有权授予博士/硕士学位学科及专业 | 3 |
国家重点学科 | 1 |
科研基地 | |
国家材料腐蚀与防护科学数据中心 | 1 |
国家科技基础条件平台 | 2 |
国家级材料实验教学示范中心/虚拟仿真教学中心 | 2 |
国际研究机构 | 2 |
省部级重点实验室 | 5 |
省部级工程技术中心 | 2 |
其他省部级基地中心 | 8 |
与地方、企市业共建设基地 | 33 |
教职工人数 | 127 |
中国科学院院士 | 3(含双聘) |
中国工程院院士 | 3(含双聘) |
正高(含相应职称) | 52 |
副高(含相应职称) | 33 |
全日制学生人数 | 1004 |
硕士生 | 519 |
博士生 | 413 |
留学生 | 2 |
毕业生 | 2438 |
科学研究 | |
国家级项目/课题 | 2231 |
省部级项目/课题 | 491 |
科研经费总到款 | 22.17亿元 |
发表论文(SCI/EI)数 | 2925/2804 |
获国家级奖项/省部级奖项 | 11/100 |
授权专利/申请专利 | 1327/1776 |
出版著作 | 77 |